Secondo la tabella della flotta su Wikipedia, che riprende i dati della compagnia, Iberia ha in servizio 99 aerei di 8 modelli, e ne ha ordinati altri 17. Il più capiente è l'Airbus A350-900, con 348 posti; il più piccolo l'Airbus A319-100, con 141.
Sui voli a lungo raggio la cabina è divisa in business, premium economy ed economy.
La flotta, aereo per aereo
| Aereo | In servizio | Ordini | Posti per classe | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A319-100 | 3 | — | 141 economy | 141 |
| Airbus A320-200 | 11 | — | 180 economy | 180 |
| Airbus A320neo | 21 | 8 | 186 economy | 186 |
| Airbus A321-200 | 14 | — | 217 economy | 217 |
| Airbus A321XLR | 7 | 1 | 14 business, 168 economy | 182 |
| Airbus A330-200 | 12 | — | 19 business, 269 economy | 288 |
| Airbus A330-300 | 8 | — | 29 business, 21 premium economy, 242 economy | 292 |
| Airbus A350-900 | 23 | 8 | 31 business, 24 premium economy, 293 economy | 348 |
Come capire che aereo ti tocca
Il modello è indicato nella prenotazione e, prima di partire, nella mappa dei posti: è lì che vedi la configurazione del tuo volo. Le compagnie possono cambiare aereo anche a pochi giorni dalla partenza, per esigenze operative.
Dal 2027, con il Regolamento UE 2026/2202, chi viaggia con un bambino sotto i 14 anni o accompagna una persona con disabilità avrà diritto al posto accanto senza pagarlo.