// Festività · Europa
Spagna: festività 2026 e 2027
Spagna: le festività del 2026 e del 2027 (10 giorni festivi nazionali nel 2026), con i weekend lunghi e le feste regionali. La prossima: Festa della Costituzione, domenica 6 dicembre.
// Festività 2026
| Data | Festività | Tipo |
|---|---|---|
| giovedì 1° gennaio | CapodannoAño Nuevo | nazionale |
| martedì 6 gennaio | EpifaniaDía de Reyes / Epifanía del Señor | nazionale |
| sabato 28 febbraio | Giorno dell'AndalusiaDía de Andalucía | solo in una regione |
| domenica 1° marzo | Giorno delle Isole BaleariDia de les Illes Balears | solo in una regione |
| giovedì 2 aprile | Giovedì santoJueves Santo | solo in 15 regioni |
| venerdì 3 aprile | Venerdì santoViernes Santo | nazionale |
| lunedì 6 aprile | Lunedì dell'Angelo (Pasquetta)Lunes de Pascua | solo in 6 regioni |
| giovedì 23 aprile | Giorno di Castiglia e LeónDía de Castilla y León | solo in una regione |
| giovedì 23 aprile | Giorno dell'Aragona (San Giorgio)San Jorge (Día de Aragón) | solo in una regione |
| venerdì 1° maggio | Festa del lavoroFiesta del trabajo | nazionale |
| sabato 2 maggio | Festa della Comunità di MadridFiesta de la Comunidad de Madrid | solo in una regione |
| domenica 17 maggio | Giorno delle lettere galizianeDía das Letras Galegas | solo in una regione |
| sabato 30 maggio | Giorno delle CanarieDía de Canarias | solo in una regione |
| domenica 31 maggio | Giorno di Castiglia-La ManciaDía de la Región Castilla-La Mancha | solo in una regione |
| giovedì 4 giugno | Corpus DominiCorpus Christi | solo in una regione |
| martedì 9 giugno | Giorno della RiojaDía de La Rioja | solo in una regione |
| martedì 9 giugno | Giorno della Regione di MurciaDía de la Región de Murcia | solo in una regione |
| mercoledì 24 giugno | San GiovanniSant Joan | solo in 2 regioni |
| sabato 25 luglio | San Giacomo apostoloSantiago Apóstol | solo in 2 regioni |
| martedì 28 luglio | Giorno delle istituzioni della CantabriaDía de las Instituciones de Cantabria | solo in una regione |
| sabato 15 agosto | Assunzione di MariaAsunción | nazionale |
| martedì 8 settembre | Giorno delle AsturieDía de Asturias | solo in una regione |
| martedì 8 settembre | Giorno dell'EstremaduraDía de Extremadura | solo in una regione |
| venerdì 11 settembre | Festa nazionale della Catalogna (Diada)Diada Nacional de Catalunya | solo in una regione |
| martedì 15 settembre | Festa della Bien AparecidaFestividad de la Bien Aparecida | solo in una regione |
| venerdì 9 ottobre | Giorno della Comunità ValencianaDia de la Comunitat Valenciana | solo in una regione |
| lunedì 12 ottobre | Festa nazionale della SpagnaFiesta Nacional de España | nazionale |
| domenica 1° novembre | OgnissantiDía de todos los Santos | nazionale |
| domenica 6 dicembre | Festa della CostituzioneDía de la Constitución | nazionale |
| martedì 8 dicembre | Immacolata ConcezioneInmaculada Concepción | nazionale |
| venerdì 25 dicembre | NataleNavidad | nazionale |
| sabato 26 dicembre | Santo StefanoFeast of Saint Stephen | solo in una regione |
// Festività 2027
| Data | Festività | Tipo |
|---|---|---|
| venerdì 1° gennaio | CapodannoAño Nuevo | nazionale |
| mercoledì 6 gennaio | EpifaniaDía de Reyes / Epifanía del Señor | nazionale |
| domenica 28 febbraio | Giorno dell'AndalusiaDía de Andalucía | solo in una regione |
| lunedì 1° marzo | Giorno delle Isole BaleariDia de les Illes Balears | solo in una regione |
| giovedì 25 marzo | Giovedì santoJueves Santo | solo in 15 regioni |
| venerdì 26 marzo | Venerdì santoViernes Santo | nazionale |
| lunedì 29 marzo | Lunedì dell'Angelo (Pasquetta)Lunes de Pascua | solo in 6 regioni |
| venerdì 23 aprile | Giorno di Castiglia e LeónDía de Castilla y León | solo in una regione |
| venerdì 23 aprile | Giorno dell'Aragona (San Giorgio)San Jorge (Día de Aragón) | solo in una regione |
| sabato 1° maggio | Festa del lavoroFiesta del trabajo | nazionale |
| domenica 2 maggio | Festa della Comunità di MadridFiesta de la Comunidad de Madrid | solo in una regione |
| lunedì 17 maggio | Giorno delle lettere galizianeDía das Letras Galegas | solo in una regione |
| giovedì 27 maggio | Corpus DominiCorpus Christi | solo in una regione |
| domenica 30 maggio | Giorno delle CanarieDía de Canarias | solo in una regione |
| lunedì 31 maggio | Giorno di Castiglia-La ManciaDía de la Región Castilla-La Mancha | solo in una regione |
| mercoledì 9 giugno | Giorno della RiojaDía de La Rioja | solo in una regione |
| mercoledì 9 giugno | Giorno della Regione di MurciaDía de la Región de Murcia | solo in una regione |
| giovedì 24 giugno | San GiovanniSant Joan | solo in 2 regioni |
| domenica 25 luglio | San Giacomo apostoloSantiago Apóstol | solo in 2 regioni |
| mercoledì 28 luglio | Giorno delle istituzioni della CantabriaDía de las Instituciones de Cantabria | solo in una regione |
| domenica 15 agosto | Assunzione di MariaAsunción | nazionale |
| mercoledì 8 settembre | Giorno delle AsturieDía de Asturias | solo in una regione |
| mercoledì 8 settembre | Giorno dell'EstremaduraDía de Extremadura | solo in una regione |
| sabato 11 settembre | Festa nazionale della Catalogna (Diada)Diada Nacional de Catalunya | solo in una regione |
| mercoledì 15 settembre | Festa della Bien AparecidaFestividad de la Bien Aparecida | solo in una regione |
| sabato 9 ottobre | Giorno della Comunità ValencianaDia de la Comunitat Valenciana | solo in una regione |
| martedì 12 ottobre | Festa nazionale della SpagnaFiesta Nacional de España | nazionale |
| lunedì 1° novembre | OgnissantiDía de todos los Santos | nazionale |
| lunedì 6 dicembre | Festa della CostituzioneDía de la Constitución | nazionale |
| mercoledì 8 dicembre | Immacolata ConcezioneInmaculada Concepción | nazionale |
| sabato 25 dicembre | NataleNavidad | nazionale |
| domenica 26 dicembre | Santo StefanoFeast of Saint Stephen | solo in una regione |
// Weekend lunghi nei prossimi 12 mesi
Da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre · 4 giorni, con un giorno di ponte lunedì 7 dicembre · Immacolata Concezione
Da venerdì 25 dicembre a domenica 27 dicembre · 3 giorni · Natale
Da venerdì 1° gennaio a domenica 3 gennaio 2027 · 3 giorni · Capodanno
Da venerdì 26 marzo a domenica 28 marzo 2027 · 3 giorni · Venerdì santo
Da sabato 9 ottobre a martedì 12 ottobre 2027 · 4 giorni, con un giorno di ponte lunedì 11 ottobre · Festa nazionale della Spagna
Da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre 2027 · 3 giorni · Ognissanti
Calcolati dalle festività nazionali e dai fine settimana. «Ponte» = giorno lavorativo tra la festa e il weekend, da prendere di ferie.
// Domande frequenti
Quante festività nazionali ci sono nel 2026?
Nel 2026 in Spagna ci sono 10 giorni festivi nazionali, più 22 festività solo regionali.
Qual è la prossima festività?
Festa della Costituzione, domenica 6 dicembre 2026.
Ci sono weekend lunghi nei prossimi mesi?
Sì, 6 nei prossimi 12 mesi, il primo il 5 dicembre 2026 con un giorno di ponte. Musei, negozi e trasporti possono avere orari festivi, e alberghi e voli costare di più.
Le date possono cambiare?
Le date vengono da Nager.Date e si aggiornano da sole; i governi possono però aggiungere giorni festivi con poco preavviso. Prima di partire controlla con le fonti ufficiali.
// Altri paesi · Europa
Fonte: Nager.Date (calendario delle festività pubbliche, licenza MIT), aggiornato in automatico, l'ultima volta il 15 novembre 2026. Nomi tradotti in italiano da noi; sotto ogni nome c'è quello originale. Prima di partire verifica con le fonti ufficiali del paese.