// Database
Fine supporto SQL Server
// In breve
Oggi le versioni di SQL Server che ricevono ancora aggiornamenti di sicurezza sono 2025, 2022 'Dallas', 2019 'Aris/Seattle' e 2017 'Helsinki'.
La prossima a uscire dal supporto è 2017 'Helsinki': gli aggiornamenti di sicurezza finiscono il 12 ottobre 2027.
Sono già fuori supporto 2016 SP3 Azure Connect Pack, 2016 SP3, 2014 'Hekaton' SP3, 2016 SP2 e 2012 'Denali' SP4 (e altre 27): se ne usi ancora una, ogni falla scoperta da quel giorno resta aperta.
// Tutte le versioni
| Versione | Stato | Uscita | Fine supporto standard | Fine sicurezza | Fine supporto esteso | Ultima release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Supportata | 18/11/2025 | 06/01/2031 | 06/01/2036 | — | 17.0.5035.5 CU10 |
| 2022 'Dallas' | Supportata | 16/11/2022 | 11/01/2028 | 11/01/2033 | — | 16.0.4305.5 CU27+GDR |
| 2016 SP3 Azure Connect Pack | Solo supporto esteso a pagamento | 19/05/2022 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 17/07/2029 | 13.0.7095.1 Azure Connect pack+GDR |
| 2016 SP3 | Solo supporto esteso a pagamento | 15/09/2021 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 17/07/2029 | 13.0.6500.1 GDR |
| 2019 'Aris/Seattle' | Solo aggiornamenti di sicurezza | 04/11/2019 | 28/02/2025 | 08/01/2030 | — | 15.0.4500.2 CU32+GDR |
| 2014 'Hekaton' SP3 | Solo supporto esteso a pagamento | 30/10/2018 | 09/07/2019 | 09/07/2024 | 12/07/2027 | 12.0.6449.1 CU4+GDR |
| 2016 SP2 | Fuori supporto | 24/04/2018 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | — | 13.0.5893.48 CU17+GDR |
| 2012 'Denali' SP4 | Fuori supporto | 05/10/2017 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 08/07/2025 | 11.0.7512.11 GDR |
| 2017 'Helsinki' | In scadenza | 29/09/2017 | 11/10/2022 | 12/10/2027 | — | 14.0.3560.2 CU31+GDR |
| 2016 SP1 | Fuori supporto | 16/11/2016 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | — | 13.0.4604.0 CU15+GDR |
| 2014 'Hekaton' SP2 | Fuori supporto | 14/07/2016 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | — | 12.0.5687.1 CU18 |
| 2016 | Fuori supporto | 01/06/2016 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | — | 13.0.2218.0 CU9+GDR |
| 2012 'Denali' SP3 | Fuori supporto | 01/12/2015 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | — | 11.0.6614.2 CU10+QFE |
| 2014 'Hekaton' SP1 | Fuori supporto | 14/04/2015 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | — | 12.0.4522.0 CU13 |
| 2008 R2 'Kilimanjaro' SP3 | Fuori supporto | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 09/07/2019 | 12/07/2022 | 10.50.6785.2 GDR |
| 2008 'Katmai' SP4 | Fuori supporto | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 09/07/2019 | 12/07/2022 | 10.0.6814.4 CU17+GDR |
| 2012 'Denali' SP2 | Fuori supporto | 10/06/2014 | 10/01/2017 | 10/01/2017 | — | 11.0.5678.0 CU16 |
| 2014 'Hekaton' | Fuori supporto | 05/06/2014 | 12/07/2016 | 12/07/2016 | — | 12.0.2569.0 CU14 |
| 2012 'Denali' SP1 | Fuori supporto | 07/11/2012 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | — | 11.0.3513.0 CU13+QFE |
| 2008 R2 'Kilimanjaro' SP2 | Fuori supporto | 26/07/2012 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | — | 10.50.4339.0 CU13+QFE |
| 2012 'Denali' | Fuori supporto | 20/05/2012 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | — | 11.0.2424.0 CU11 |
| 2008 'Katmai' SP3 | Fuori supporto | 06/10/2011 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | — | 10.00.5861 CU16+QFE |
| 2008 R2 'Kilimanjaro' SP1 | Fuori supporto | 12/07/2011 | 08/10/2013 | 08/10/2013 | — | 10.50.2881.0 CU14 |
| 2005 'Yukon' SP4 | Fuori supporto | 13/12/2010 | 12/04/2011 | 12/04/2016 | — | 9.0.5324.0 QFE |
| 2008 'Katmai' SP2 | Fuori supporto | 24/09/2010 | 09/10/2012 | 09/10/2012 | — | 10.00.4371 CU10+QFE |
| 2008 'Kilimanjaro' R2 | Fuori supporto | 20/07/2010 | 10/07/2012 | 10/07/2012 | — | 10.50.1815.0 CU13 |
| 2008 'Katmai' SP1 | Fuori supporto | 31/03/2009 | 11/10/2011 | 11/10/2011 | — | 10.00.2850 CU16 |
| 2005 'Yukon' SP3 | Fuori supporto | 15/12/2008 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | — | 9.00.4309 CU11 |
| 2008 'Katmai' | Fuori supporto | 06/11/2008 | 13/04/2010 | 13/04/2010 | — | 10.00.1835 CU10 |
| 2005 'Yukon' SP2 | Fuori supporto | 19/02/2007 | 12/01/2010 | 12/01/2010 | — | 9.00.3325 CU13 |
| 2005 'Yukon' SP1 | Fuori supporto | 18/04/2006 | 08/04/2008 | 08/04/2008 | — | 9.0.2233 |
| 2005 'Yukon' | Fuori supporto | 14/01/2006 | 10/07/2007 | 10/07/2007 | — | 9.0.1399 |
| 2000 'Shiloh' SP4 | Fuori supporto | 06/05/2005 | 08/04/2008 | 09/04/2013 | — | 8.0.2305 QFE |
| 7.0 'Sphinx' SP4 | Fuori supporto | 26/04/2002 | 31/12/2005 | 11/01/2011 | — | 7.0.1152 |
| 6.5 'Hydra' SP5a | Fuori supporto | 24/12/1998 | 01/01/2002 | 01/01/2002 | — | 6.50.480 |
| 6.0 'SQL95' SP3 | Fuori supporto | 13/06/1995 | 31/03/1999 | 31/03/1999 | — | 6.0.151 |
Nomi originali delle fasi per SQL Server: supporto standard = «Active Support» · sicurezza = «Security Support» · esteso = «Extended Security Updates». «In scadenza» = fine degli aggiornamenti di sicurezza entro 12 mesi.
// Se usi una versione fuori supporto
Fai l'inventario: dove gira, chi lo usa, cosa ci dipende. Senza l'elenco delle installazioni il piano non regge.
Pianifica l'aggiornamento a una versione supportata, partendo da quello che è raggiungibile da Internet, e prova prima su una copia o in un orario tranquillo, con un backup verificato.
Nel frattempo, riduci l'esposizione: niente accesso diretto da Internet, rete separata, accessi limitati a chi serve davvero.
Valuta il supporto esteso se il produttore lo offre: compra tempo per migrare, non è una soluzione.
// Domande frequenti
Quale versione di SQL Server esce prima dal supporto?
2017 'Helsinki': gli aggiornamenti di sicurezza finiscono il 12 ottobre 2027.
Quali versioni di SQL Server sono ancora supportate?
Oggi 2025, 2022 'Dallas', 2019 'Aris/Seattle' e 2017 'Helsinki'.
Quali versioni di SQL Server sono fuori supporto?
2016 SP3 Azure Connect Pack, 2016 SP3, 2014 'Hekaton' SP3, 2016 SP2, 2012 'Denali' SP4, 2016 SP1, 2014 'Hekaton' SP2 e 2016 (e altre 24): non ricevono più aggiornamenti di sicurezza, salvo il supporto esteso a pagamento dove indicato.
// Altri prodotti: database
// Fonti
Dati del progetto aperto endoflife.date (licenza MIT), aggiornati il 06/11/2026. Le date le stabilisce il produttore e possono cambiare: per decisioni importanti fa fede la sua pagina ufficiale.