// Database
Fine supporto MySQL
// In breve
Oggi le versioni di MySQL che ricevono ancora aggiornamenti di sicurezza sono 26.10, 9.7 (LTS) e 8.4 (LTS).
La prossima a uscire dal supporto è 8.4 (LTS): gli aggiornamenti di sicurezza finiscono il 30 aprile 2032.
Sono già fuori supporto 26.7, 9.6, 9.5, 9.4 e 9.3 (e altre 15): se ne usi ancora una, ogni falla scoperta da quel giorno resta aperta.
// Tutte le versioni
| Versione | Stato | Uscita | Fine supporto standard | Fine sicurezza | Ultima release |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | Supportata | 20/10/2026 | — | non annunciata | 26.10.0 |
| 26.7 | Fuori supporto | 28/07/2026 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 26.7.1 |
| 9.7 (LTS) LTS | Supportata | 21/04/2026 | 30/04/2031 | 30/04/2034 | 9.7.4 |
| 9.6 | Fuori supporto | 20/01/2026 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 9.6.1 |
| 9.5 | Fuori supporto | 21/10/2025 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 9.5.2 |
| 9.4 | Fuori supporto | 22/07/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 9.4.2 |
| 9.3 | Fuori supporto | 15/04/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 9.3.2 |
| 9.2 | Fuori supporto | 21/01/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 9.2.2 |
| 9.1 | Fuori supporto | 15/10/2024 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 9.1.2 |
| 9.0 | Fuori supporto | 01/07/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 9.0.1 |
| 8.4 (LTS) LTS | Supportata | 30/04/2024 | 30/04/2029 | 30/04/2032 | 8.4.13 |
| 8.3 | Fuori supporto | 16/01/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 8.3.0 |
| 8.2 | Fuori supporto | 25/10/2023 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 8.2.0 |
| 8.1 | Fuori supporto | 18/07/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 8.1.0 |
| 8.0 (LTS) LTS | Fuori supporto | 19/04/2018 | 30/04/2025 | 30/04/2026 | 8.0.46 |
| 5.7 | Fuori supporto | 09/10/2015 | 31/10/2020 | 31/10/2023 | 5.7.44 |
| 5.6 | Fuori supporto | 01/02/2013 | 28/02/2018 | 28/02/2021 | 5.6.51 |
| 5.5 | Fuori supporto | 03/12/2010 | 31/12/2015 | 31/12/2018 | 5.5.63 |
| 5.1 | Fuori supporto | 08/12/2008 | 31/12/2013 | 31/12/2013 | 5.1.73 |
| 5.0 | Fuori supporto | 24/10/2005 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | 5.0.96 |
| 4.1 | Fuori supporto | 23/10/2004 | 31/12/2006 | 31/12/2009 | 4.1.24 |
| 4.0 | Fuori supporto | 15/03/2003 | 30/09/2006 | 30/09/2008 | 4.0.30 |
| 3.23 | Fuori supporto | 17/01/2001 | 31/07/2006 | 31/12/2006 | 3.23.58 |
Nomi originali delle fasi per MySQL: supporto standard = «Premier Support» · sicurezza = «Extended Support». «In scadenza» = fine degli aggiornamenti di sicurezza entro 12 mesi.
// Se usi una versione fuori supporto
Fai l'inventario: dove gira, chi lo usa, cosa ci dipende. Senza l'elenco delle installazioni il piano non regge.
Pianifica l'aggiornamento a una versione supportata, partendo da quello che è raggiungibile da Internet, e prova prima su una copia o in un orario tranquillo, con un backup verificato.
Nel frattempo, riduci l'esposizione: niente accesso diretto da Internet, rete separata, accessi limitati a chi serve davvero.
// Domande frequenti
Quale versione di MySQL esce prima dal supporto?
8.4 (LTS): gli aggiornamenti di sicurezza finiscono il 30 aprile 2032.
Quali versioni di MySQL sono ancora supportate?
Oggi 26.10, 9.7 (LTS) e 8.4 (LTS).
Quali versioni di MySQL sono fuori supporto?
26.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 e 9.0 (e altre 12): non ricevono più aggiornamenti di sicurezza.
// Altri prodotti: database
// Fonti
Dati del progetto aperto endoflife.date (licenza MIT), aggiornati il 06/11/2026. Le date le stabilisce il produttore e possono cambiare: per decisioni importanti fa fede la sua pagina ufficiale.